<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografija.hr &#187; Ispis fotografija</title>
	<atom:link href="http://www.fotografija.hr/category/edukacija/ispis-edukacija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografija.hr</link>
	<description>Portal za fotografsku i vizualnu kulturu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foto Fan</title>
		<link>http://www.fotografija.hr/foto-fan/1347/</link>
		<comments>http://www.fotografija.hr/foto-fan/1347/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milivoj "Mimi" Kuhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispis fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[foto fan]]></category>
		<category><![CDATA[ispis]]></category>
		<category><![CDATA[veliki formati]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Danas postoje razni načini izrade fotografija. Jedan od  najzanimljivijih je hibridna tehnologija &#8211; digitalni laboratorij Durst Theta 76, koji u Hrvatskoj  posjeduje jedino tvrtka Foto Fan iz Varaždina. Durst Theta  76 koristi RGB LED svjetlosni izvor za eksponiranje klasičnog fotopapira, koji  se nakon osvjetljavanja razvija kemijskim postupkom. Ova tehnologija omogućava izradu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografija.hr/foto-fan/1347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razlučivost fotografija &#8211; DPI i PPI</title>
		<link>http://www.fotografija.hr/razlucivost-fotografija-dpi-i-ppi/910/</link>
		<comments>http://www.fotografija.hr/razlucivost-fotografija-dpi-i-ppi/910/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milivoj "Mimi" Kuhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispis fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[DPI]]></category>
		<category><![CDATA[PPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Razlučivost je važna za digitalnu fotografiju. Vezana je prije svega za fotoaparate tj. senzore. Ovisno o razlučivosti, tj. broju piksela, fotoaparati mogu biti u različitim razredima. Danas smo svjedoci visokorazlučivih senzora koji mogu isporučiti razlučivost koja premašuje razlučivost objektiva (barem u brojkama*). Na koji način odabrati broj megapiksela i o čemu ovisi pravilan odabir?
Razlučivost kod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotografija.hr/razlucivost-fotografija-dpi-i-ppi/910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

